SURVEILLANCE
Les informations concernant l’installation sont accessibles et affichables à tout moment à distance.
Grâce au logiciel de communication « APV LightNET », l’utilisateur peut surveiller constamment son installation photovoltaïque en affichant les valeurs d’énergie produite (quotidienne, mensuelle, annuelle et totale), la tension et le courant des panneaux, la température du variateur, les défaillances et également la réduction des émissions de CO2 en temps réel.
RAPPORTS
Les rapports sur l’évolution de la production énergétique sont enregistrés sur une carte SD et transférés à l’ordinateur par le biais d’un câble USB.
DIAGNOSTIC DES ALARMES
Gestion active des alarmes par liaison RS232. Fonction complémentaire vibrateur (en cas d’alarme, les erreurs s’affichent et un bip continu est émis pendant 10 secondes)
| Nombre de onduleurs pris en charge | Jusqu’à 4 onduleurs (chaque variateur doit être équipé d'un module Bluetooth facultatif |
| Capacité mémoire données | 2 GB (carte SD) |
| Connexion avec onduleur | Bluetooth (distance max 100 m) |
| Connexion avec ordinateur | RS232 ou USB 2.0 |
| Systèmes d’exploitation | Compatibilità con i sistemi operativi: Microsoft ® Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, 2003 |
| Alimentation | Le dispositif est alimenté par une batterie au lithium (3000 mAh), le chargeur est maintenu par un alimentateur CA/CC (inclus) et relié au dispositif par une liaison USB ou un câble USB raccordé à un ordinateur |
| Afficheur | Panneau de façade LCD (124 x 68 pixels) pour l’affichage des paramètres de contrôle |
| DIODE (LED) | 3 leds d’état (modules Bluetooth, connexion et chargeur de batterie) |
| Touches / Interrupteur | Touches de navigation: Haut, Bas, ÉCHAP, RETOUR et interrupteur MARCHE/ARRÊT |
| Connecteurs | RS232, mini USB |
| Accessoires fournis | Câble USB / mini USB, alimentateur CA / CC (via USB) et carte SD |
| Couverture de la garantie | 2 ans |
| Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur |
198 x 126 x 48 mm |
| Poids | 0,95 kg |
| Degré de protection | IP20 |