Adapté à n’importe quel milieu ambiant à l’intérieur ou en plein air, il est caractérisé par une structure très compacte et résistante même dans des conditions climatiques particulièrement difficiles.
La technologie est particulièrement fiable grâce aux composants choisis, à la grande capacité de dissipation de la chaleur sur l’arrière, pour éviter des échauffements excessifs, et à l’absence de composants en mouvement comme des ventilateurs de refroidissement.
Certification connexion au réseau
Italie : DK5940; Espagne : RD1663 (déclaration); Allemagne et France : VDE 0126; Royaume-Uni : G83 (déclaration).
| ENTREE CC | |||
| Puissance PV maximum recommandée | Pcc, maxi | [kW] | 5,2 |
| Plage de tension MPPT | Ucc | [V] | 120-500 |
| Tension minimum opérationnelle | Ucc mini | [V] | 120 |
| Tension maximum admissible | Ucc maxi | [V] | 580 |
| Courant maximum d’entrée | Isc maxi | [A] | 27 |
| Nombre MPPT | 1 | ||
| Courant nominale pour chaque canal MPPT |
Icc nom | [A] | 20 |
| SORTIE CA | |||
| Puissance maximum | P max | [kW] | 5 |
| Puissance nominale | Pca nom | [kW] | 4,6 (1) / 5,0 |
| Tension de réseau (1 ph) | Uca | [V] | 200 - 250 |
| Courant maximum | Ica maxi | [A] | 23 |
| Contribution au courant de court-circuit (=1.5*In) |
Isc | [A] | 30 |
| Fréquence de réseau | fca | [Hz] | 50/60 (± 5Hz) |
| Distorsion harmonique | THD grid | [%] | < 3% |
| Facteur de puissance (réglable) | cosphi | 1 | |
| DEGRE DE RENDEMENT | |||
| Rendement Maximum | [%] | 97,8 | |
| Rendement européen (Euro ETA) | [%] | 97,4 | |
| [5, 10, 20, 30, 50, 100% de Pca nom] | [%] | [93,91%; 96,40%; 97,54%; 97,89%; 98,01%; 97,40%] | |
| CARACTERISTIQUES GENERALES | |||
| Classe de protection | IP65 | ||
| Power switch |
Côté AC | non | |
| Côté DC | oui | ||
| Diodes anti-inversion de polarité sur le côté CC |
oui | ||
| Contrôle isolation vers la terre | oui | ||
| Protection contre la surtension | Côté AC | oui | |
| Côté DC | oui | ||
| Télésurveillance de l’installation | En option | ||
| Température ambiante opérationnelle | [°C] | -25°C … +60°C avec déclassement de puissance au-delà de +50°C |
|
| Refroidissement | ventilation naturelle | ||
| Humidité relative de l’air | [%] | 0 … 95% sans condensation |
|
| Altitude maximum | [m] | Jusqu’à 2 000 m sans limitation d’énergie |
|
| Topologie | Sans transformateur (TL) | ||
| Dimensions (W x H x D) : Largeur x Hauteur x Profondeur |
[mm] | 406 x 406 x 191,5 | |
| Poids | [kg] | 21 | |
| (1) APV 5200-2M-TL-DE (Version pour Allemagne) |